Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
Son güncelleme tarihi | 22 Kasım |
N° | N°2240494 (00183479) |
Bölge | Champagne-Ardenne |
Marka | Case IH |
Model | PUMA240CVX |
Tür | Standart traktör |
Yıl | 2020 |
Fiyat | - |
Motris teker sayısı | 4 motris teker |
Saat sayısı | 1088 |
Vites kutusu tipi | Devamlı varyasyon |
Vites kutusu adı | CVX |
Kabin | Evet |
Klima sistemi | Evet |
Donanım | Öne takılır |
Asılı ön köprü | Evet |
Distribütör sayısı | 4 |
ÖN tekerleklerin boyutu | 600/65R28 MICHELIN |
ARKA tekerleklerin boyutu | 650/75R38 MICHELIN |
Ön tekerlek aşınması (%) | 40 % |
Arka tekerlek aşınması (%) | 30 % |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !